|
Datos del producto:
|
| Levantador eléctrico: | √ | PODER TOTAL: | 21.6kw |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 11800 × 1700m m del × 900 | Velocidad de alimentación: | 14/20/23 m/min |
| Grueso de las bandas de borde: | 0.4-3m m | Tamaño mínimo del panel: | 250x250m m |
| Presión de funcionamiento: | 0.6Mpa | Grueso del panel: | 10-60m m |
| Resaltar: | Enfajadora de borde de panel de dos velocidades,Encoladora de borde de panel de corte fino neumático,Enfajadora de panel de dos velocidades |
||
| Modelo | HD836JPKQ | Modelo | HD836JPKQ |
| Elevador eléctrico | √ | Grosor de la banda de borde | 0,4-3 mm |
| Poder total | 21,6 kilovatios | Grosor del panel | 10-60 mm |
| Dimensiones | 11800 × 900 × 1700 mm | mín.Tamaño del panel | 250x250mm |
| Velocidad de alimentación | 14/20/23m/min | Presión laboral | 0,6 MPa |
Unidad de calefacción del panel
Persona de Contacto: Miss. Hong
Teléfono: +86-18029386958