Datos del producto:
|
Levantador eléctrico: | √ | PODER TOTAL: | 20.24kw |
---|---|---|---|
Dimensiones: | 9030 × 1700m m del × 900 | Velocidad de alimentación: | 14/20/23 m/min |
Grueso de las bandas de borde: | 0.4-3m m | Tamaño mínimo del panel: | 250x250m m |
Presión de funcionamiento: | 0.6Mpa | Grueso del panel: | 10-60m m |
Resaltar: | borde Bander de 0.4m m,Borde Bander de la sensación de la piel,bandas de borde del panel de 0.4m m |
Modelo | HD835JPKQ | Modelo | HD835JPKQ |
Levantador eléctrico | √ | Grueso de las bandas de borde | 0.4-3m m |
Poder total | 20,24 kilovatios | Grueso del panel | 10-60m m |
Dimensiones | 9030 × del × 900 1700 milímetros | Tamaño mínimo del panel | 250x250m m |
Velocidad de alimentación | 14/20/23 m/min | Presión de funcionamiento | 0,6 Mpa |
Unidad de calefacción del panel
Persona de Contacto: Miss. Hong
Teléfono: +86-18029386958